Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 184 | 6 | 51 |
| Итого по разделу I | 1100 | 184 | 6 | 51 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 39 901 | 30 675 | 32 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 338 | 192 | 603 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 5 010 | 10 235 | 4 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 562 | 3 213 | 11 284 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 913 | 243 | 24 |
| Итого по разделу II | 1200 | 48 724 | 44 558 | 48 538 |
| БАЛАНС | 1600 | 48 908 | 44 564 | 48 589 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 15 715 | 14 865 | 7 361 |
| Итого по разделу III | 1300 | 15 725 | 14 875 | 7 371 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | 9 500 | 3 083 | 5 466 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 37 | - | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 9 537 | 3 083 | 5 466 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 252 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 23 394 | 26 605 | 35 753 |
| Итого по разделу V | 1500 | 23 646 | 26 605 | 35 753 |
| БАЛАНС | 1700 | 48 908 | 44 564 | 48 589 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 128 015 | 144 951 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (85 878) | (100 105) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 42 137 | 44 846 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (35 385) | (37 424) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 6 752 | 7 422 |
| Проценты к уплате | 2330 | (243) | (601) |
| Прочие доходы | 2340 | 3 323 | 5 315 |
| Прочие расходы | 2350 | (8 707) | (2 740) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 125 | 9 396 |
| Налог на прибыль | 2410 | -247 | -1 890 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (210) | (1 890) |
| Прочее | 2460 | -28 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 850 | 7 506 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 850 | 7 506 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России