Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 51 | 103 |
| Итого по разделу I | 1100 | 51 | 103 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 32 019 | 24 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 603 | 1 085 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 4 609 | 3 147 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 11 284 | 1 147 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 24 | 22 |
| Итого по разделу II | 1200 | 48 538 | 29 675 |
| БАЛАНС | 1600 | 48 589 | 29 778 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 7 360 | 2 283 |
| Итого по разделу III | 1300 | 7 370 | 2 293 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 5 466 | 274 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 5 466 | 274 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 35 752 | 27 211 |
| Итого по разделу V | 1500 | 35 752 | 27 211 |
| БАЛАНС | 1700 | 48 589 | 29 778 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2018 год | За 2017 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 121 063 | 55 188 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (81 629) | (34 171) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 39 434 | 21 017 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (24 865) | (17 728) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 14 569 | 3 289 |
| Проценты к уплате | 2330 | (228) | (105) |
| Прочие доходы | 2340 | 2 202 | 1 054 |
| Прочие расходы | 2350 | (10 063) | (2 878) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 6 480 | 1 360 |
| Налог на прибыль | 2410 | 1 388 | 283 |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -41 | -1 |
| Прочее | 2460 | -15 | -24 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 077 | 1 053 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 5 077 | 1 053 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России