Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 1 112 | 888 | 981 |
| Итого по разделу I | 1100 | 1 112 | 888 | 981 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 63 035 | 54 676 | 42 804 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 410 | 2 288 | 2 322 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 16 861 | 12 948 | 13 677 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 | 10 | 1 049 |
| Итого по разделу II | 1200 | 82 316 | 69 922 | 59 852 |
| БАЛАНС | 1600 | 83 428 | 70 810 | 60 833 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 8 094 | 6 709 | 5 249 |
| Итого по разделу III | 1300 | 8 104 | 6 719 | 5 259 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | 27 987 | 29 767 | 30 347 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 27 987 | 29 767 | 30 347 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 4 936 | 4 810 | 7 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 42 401 | 29 514 | 25 220 |
| Итого по разделу V | 1500 | 47 337 | 34 324 | 25 227 |
| БАЛАНС | 1700 | 83 428 | 70 810 | 60 833 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2020 год | За 2019 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 102 100 | 95 485 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (83 223) | (82 771) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 18 877 | 12 714 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (13 674) | (10 073) |
| Управленческие расходы | 2220 | (2 993) | (534) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 210 | 2 107 |
| Проценты к уплате | 2330 | (30) | (4) |
| Прочие расходы | 2350 | (418) | (243) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 762 | 1 860 |
| Налог на прибыль | 2410 | -377 | -385 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (376) | (401) |
| Прочее | 2460 | 1 | -16 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 386 | 1 459 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 386 | 1 459 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России