Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2018 года | На 31 декабря 2017 года |
|---|---|---|---|
| Актив | |||
| I. Внеоборотные активы | |||
| Основные средства | 1150 | 981 | 260 |
| Итого по разделу I | 1100 | 981 | 260 |
| II. Оборотные активы | |||
| Запасы | 1210 | 42 805 | 32 287 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 321 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 13 677 | 17 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 049 | 329 |
| Итого по разделу II | 1200 | 59 852 | 50 039 |
| БАЛАНС | 1600 | 60 833 | 50 299 |
| Пассив | |||
| III. Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5 249 | 3 649 |
| Итого по разделу III | 1300 | 5 259 | 3 649 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1410 | 30 347 | 0 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 30 347 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Заемные средства | 1510 | 7 | 9 907 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 25 220 | 36 743 |
| Итого по разделу V | 1500 | 25 227 | 46 650 |
| БАЛАНС | 1700 | 60 833 | 50 299 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2018 год | За 2017 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 104 248 | 0 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (85 126) | (0) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 19 122 | 0 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (16 742) | (0) |
| Управленческие расходы | 2220 | (324) | (0) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 056 | 0 |
| Прочие доходы | 2340 | 52 | 0 |
| Прочие расходы | 2350 | (89) | (0) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 019 | 0 |
| Налог на прибыль | 2410 | 419 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 600 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 600 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России