Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "БОДУО РУС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОДУО РУС"
Действует
ИНН/КПП
9709115294
770901001
ОГРН
1247700585571
Дата регистрации
Уставный капитал
900 000 ₽
Юридический адрес101000, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ ПОКРОВКА, Д. 2/1, СТР. 2, ПОМЕЩ. 1/4
Метро:
Китай-город - 0.5 км;
Китай-город - 0.5 км;
Ещё 146 организации по этому адресу
Реестр субъектов МСП
Не является субъектом МСП
Среднесписочная численность
▒ сотрудник (2025)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| Дополнительные виды деятельности |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒, ▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.69.4 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 56.30 | Подача напитков |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
Учредители
-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЖЭЦЗЯНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "БОДО"
Доля - 100,00 %
(900 000 ₽)
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 95344417 |
| ПФР | 1321063719 |
| ФСС | 1321063719 |
| ОКАТО | 45286555000 |
| ОКТМО | 45375000000 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКОГУ | 4210011 |
| ОКФС | 23 |
Финансовая сводка
Самая большая выручка: 2025 год — ▒,▒ млн ₽
Выручка
Прибыль
Убыток
Данные за 2024 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)