Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "ДЕЛЬФИН-ТУР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬФИН-ТУР"
Ликвидировано
Исключение из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности
В ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности сведений
ИНН/КПП
9102198370
910201001
ОГРН
1159102124972
Дата регистрации
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес295015, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. ЖУКОВСКОГО, Д. 19, ЭТАЖ №1, ПОМЕЩ. 9-1
Ещё 5 организации по этому адресу
Сведения об адресе недостоверны (основание — проверка налоговой)
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 января 2025
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
▒ сотрудник (2022)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| Дополнительные виды деятельности |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒ |
| 56.30 | Подача напитков |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 01003153 |
| ПФР | 091001030880 |
| ФСС | 910101330791011 |
| ОКАТО | 35401000000 |
| ОКТМО | 35701000001 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Данные за 2014 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)