Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "РАКУРС19"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАКУРС19"
Ликвидировано
Исключение из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности
ИНН/КПП
7816692172
781601001
ОГРН
1197847059915
Дата регистрации
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес192289, г Санкт-Петербург, Фрунзенский р-н, ул Малая Балканская, д 58 литер а, пом 14Н оф 1Р
Метро:
Шушары - 1.2 км;
Дунайская - 1.4 км;
Ещё 153 организации по этому адресу
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 января 2025
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
▒ сотрудник (2019)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| Дополнительные виды деятельности |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒, ▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 36654208 |
| ПФР | 088015105997 |
| ФСС | 781506515778151 |
| ОКАТО | 40296000000 |
| ОКТМО | 40906000000 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)