Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "ЛАМПИК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАМПИК"
Ликвидировано
Исключение из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности
ИНН/КПП
7810815004
781001001
ОГРН
1117847030201
Дата регистрации
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес196135, г Санкт-Петербург, Московский р-н, ул Фрунзе, д 10 литер а, пом 6Н
Метро:
Парк Победы - 0.5 км;
Московская - 1.5 км;
Ещё 90 организации по этому адресу
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 января 2025
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
▒ сотрудник (2019)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| Дополнительные виды деятельности |
| 31.0 | Производство мебели |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.52.73 | Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 69269922 |
| ПФР | 088009079992 |
| ФСС | 782504191878071 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Данные за 2018 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)