Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "ЕВРОСТРОЙ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОСТРОЙ"
Ликвидировано
Прекращение деятельности в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
В ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности сведений
ИНН/КПП
7743665833
504001001
ОГРН
1077762129950
Дата регистрации
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес140188, Московская обл, г Жуковский, ул Молодежная, д 29, офис 13
Метро:
Ильинская - 1.5 км;
Быково - 2.5 км;
Ещё 92 организации по этому адресу
Сведения об адресе недостоверны (основание — проверка налоговой)
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 сентября 2025
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
▒ сотрудник (2024)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Дополнительные виды деятельности |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 43.12.3 | Производство земляных работ |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 83237969 |
| ПФР | 1012457170 |
| ФСС | 1012457170 |
| ОКАТО | 46425000000 |
| ОКТМО | 46725000001 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)