Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "АЛЬКОР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР"
Ликвидировано
Исключение из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности
ИНН/КПП
7743131486
774301001
ОГРН
5157746141449
Дата регистрации
Уставный капитал
20 000 ₽
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 октября 2019
Был в категории: малое предприятие
Среднесписочная численность
▒ сотрудника (2019)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| Дополнительные виды деятельности |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒ |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒ |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 52557717 |
| ПФР | 087207010200 |
| ФСС | 770106988677011 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Данные за 2015 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)