Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "ПРИОРИТЕТ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИОРИТЕТ"
Ликвидировано
Исключение из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности
ИНН/КПП
7736253638
773601001
ОГРН
1157746892929
Дата регистрации
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес119331, г Москва, Ломоносовский р-н, пр-кт Вернадского, д 29, кв 5
Метро:
Проспект Вернадского - 0.9 км;
Университет - 1.7 км;
Ещё 4172 организации по этому адресу
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 октября 2019
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
▒ сотрудника (2019)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| Дополнительные виды деятельности |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒ |
| 85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 49921622 |
| ПФР | 087704044197 |
| ФСС | 773605147077181 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Данные за 2014 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)