Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "ТИОМЕД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИОМЕД"
Действует
ИНН/КПП
7733284638
773301001
ОГРН
1167746459803
Дата регистрации
Уставный капитал
31 250 ₽
Юридический адрес125367, г Москва, р-н Покровское-Стрешнево, Полесский проезд, д 16 стр 1, офис 36
Метро:
Щукинская - 0.2 км;
Щукинская - 0.5 км;
Ещё 2311 организации по этому адресу
Реестр субъектов МСП
Категория: микропредприятие
Включен в реестр 01 августа 2016
Среднесписочная численность
▒ сотрудник (2025)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| Дополнительные виды деятельности |
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ |
| 77.39.26 | Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях |
| ▒▒.▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 02407065 |
| ПФР | 1058497387 |
| ФСС | 1058497387 |
| ОКАТО | 45283569000 |
| ОКТМО | 45368000000 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Данные за 2015 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Данные за 2023 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)