Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "БИОЛЮКС-ПРО"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОЛЮКС-ПРО"
Ликвидировано
ИНН/КПП
7727269092
772701001
ОГРН
1157746904270
Дата регистрации
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес117628, г Москва, р-н Северное Бутово, б-р Дмитрия Донского, д 6
Метро:
Улица Старокачаловская - 0.1 км;
Бульвар Дмитрия Донского - 0.2 км;
Ещё 43 организации по этому адресу
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 января 2025
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
▒ сотрудника (2020)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| Дополнительные виды деятельности |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒ |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ (▒▒▒▒▒▒▒) |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 49932235 |
| ПФР | 087710005359 |
| ФСС | 771905976377191 |
| ОКАТО | 45293582000 |
| ОКТМО | 45906000000 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Данные за 2019 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Данные за 2020 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)