Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "ТПК АСТЕРС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АСТЕРС"
Ликвидировано
Исключение из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности
ИНН/КПП
7724816935
772401001
ОГРН
5117746034885
Дата регистрации
Уставный капитал
11 000 ₽
Юридический адрес117105, г Москва, р-н Нагатино-Садовники, Варшавское шоссе, д 37А, оф 103
Метро:
Верхние Котлы - 0.4 км;
Нагатинская - 0.8 км;
Ещё 120 организации по этому адресу
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 октября 2019
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
нет данных
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 14.19.13 | Производство трикотажных или вязаных перчаток, рукавиц (варежек) и митенок |
| Дополнительные виды деятельности |
| 13.10.6 | Производство швейных ниток |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ |
| 14.19.31 | Производство аксессуаров одежды из натуральной или композиционной кожи |
| ▒▒.▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ |
| 14.20 | Производство меховых изделий |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.16.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 46.16.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле изделиями из кожи и дорожными принадлежностями |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
| ▒▒.▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т.п.) в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒.▒.) ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 38221927 |
| ПФР | 087609005500 |
| ФСС | 772805258577081 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКФС | 24 |
Финансовая сводка
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)