Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "ЖАСМИН"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖАСМИН"
Ликвидировано
Исключение из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности
ИНН/КПП
7724554246
772701001
ОГРН
1057748179180
Дата регистрации
Уставный капитал
10 000 ₽
Генеральный директор
Икбал Рам Сунил Рам Арора
Реестр субъектов МСП
Не является субъектом МСП
Среднесписочная численность
▒ сотрудника (2019)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| Дополнительные виды деятельности |
| 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 79.1 | Деятельность туристических агентств и туроператоров |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 79.90.3 | Деятельность по предоставлению туристических услуг, связанных с бронированием |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
Учредители
-
Амар Арора
Доля - 100,00 %
(10 000 ₽)
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 78550434 |
| ПФР | 087706000173 |
| ФСС | 771902328577191 |
| ОКАТО | 45293562000 |
| ОКТМО | 45901000000 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКОГУ | 4210011 |
| ОКФС | 24 |
Финансовая сводка
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)