Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "АВТОСПЕКТР"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСПЕКТР"
Ликвидировано
Исключение из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности
ИНН/КПП
7718702665
771801001
ОГРН
1087746574519
Дата регистрации
Уставный капитал
10 000 ₽
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 ноября 2020
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
▒ сотрудника (2019)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
| Дополнительные виды деятельности |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
| ▒▒.▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 53.10.9 | Деятельность почтовой связи общего пользования прочая |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 53.20.3 | Деятельность курьерская |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 86424057 |
| ПФР | 087411052436 |
| ФСС | 773802461677381 |
| ОКАТО | 45263564000 |
| ОКТМО | 45305000000 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Данные за 2019 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)