| Наименование документа | Размер | Дата |
|---|---|---|
| 054_Орг=450503_Ф=0503723G_Атр=Тип=Бюджетный_Период=Y_12.2021.. | 230,87 КБ | 01.02.2022 |
| 054_450503_0503723G | 283,88 КБ | 01.01.2021 |
| 723 на 01.01.2020 | 249,91 КБ | 01.01.2020 |
| Назначение Фурсова С.А.2019 | 291,43 КБ | 07.10.2019 |
| 737 общая | 70,89 КБ | 01.10.2019 |
| Первичный отчет от 01.07.2019 по форме 0503737 контрагента 450503 (0503737) | 70,84 КБ | 01.07.2019 |
| 1 квартал 2019 | 68,99 КБ | 01.04.2019 |
| 0503723 на 01.01.2019 | 39,80 КБ | 01.01.2019 |
| 0503723 | 60,50 КБ | 01.01.2018 |
| Устав 04.09.17 | 2,03 МБ | 04.09.2017 |
| Первичный отчет от 01.01.2017 по форме 0503723 контрагента 450503 (0503723) | 58,00 КБ | 01.01.2017 |
| Устав | 1,72 МБ | 22.09.2016 |
| 737 итог | 35,28 КБ | 01.01.2016 |
| Выписка из ЕГРЮЛ ГКБ 5 | 11,10 МБ | 04.06.2015 |
| Устав 30.04.2015 | 2,03 МБ | 30.04.2015 |
| Приказ на назначение Главного врача | 511,92 КБ | 04.02.2015 |
| 737 итог | 2,56 МБ | 01.01.2015 |
| постановка на учет в налоговой | 207,75 КБ | 16.09.1993 |
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России