| Наименование документа | Размер | Дата |
|---|---|---|
| Сведения детсад23032026 | 6,41 МБ | 12.01.2026 |
| Отчет детсад27032025 | 16,82 МБ | 10.01.2025 |
| изменения | 1,92 МБ | 18.09.2024 |
| Баланс ГРБС, РБС, ПБС (0503130) | 75,00 КБ | 10.01.2022 |
| Баланс ГРБС, РБС, ПБС (0503130) | 37,00 КБ | 21.01.2021 |
| Баланс детсад 2019 | 11,71 КБ | 20.03.2020 |
| Постановление | 182,44 КБ | 30.08.2019 |
| Баланс ГРБС, РБС, ПБС (0503130) | 87,00 КБ | 01.01.2019 |
| Устав | 1,24 МБ | 05.03.2018 |
| Баланс ГРБС, РБС, ПБС (0503130) | 50,50 КБ | 01.01.2018 |
| лицевой счет на 01.01.2014 | 351,32 КБ | 01.01.2014 |
| bss54.tmp.rtf лс дет.сад | 499,08 КБ | 01.01.2013 |
| bss52.tmp | 500,10 КБ | 01.01.2013 |
| Устав № 2.docдетсад | 215,50 КБ | 15.11.2011 |
| приказ | 50,94 КБ | 03.06.2011 |
| Лицензия[1].doc детсад | 2,70 МБ | 27.06.2008 |
| Свидетельство[1].docдетсад | 2,53 МБ | 14.11.2002 |
| Свидетельство%202[1].doc детсад | 1,83 МБ | 28.06.2002 |
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России