Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "ЭКСПРЕСС"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС"
Ликвидировано
Прекращение деятельности в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
ИНН/КПП
7204168011
720301001
ОГРН
1117232016637
Дата регистрации
Уставный капитал
10 000 ₽
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 января 2025
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
▒ сотрудник (2020)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
| Дополнительные виды деятельности |
| 01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 10.91.1 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ (▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒), ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 10.91.3 | Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 90905182 |
| ПФР | 082001080891 |
| ФСС | 720103284272011 |
| ОКАТО | 71401372000 |
| ОКТМО | 71701000001 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Данные за 2014 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Данные за 2015 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)