| Наименование документа | Размер | Дата |
|---|---|---|
| отчет о рез деят за 2025 | 1,95 МБ | 20.03.2026 |
| Приказ Уч пол 2026 | 178,68 КБ | 29.12.2025 |
| Пр 1 2026 единая Учетная политика | 64,46 КБ | 29.12.2025 |
| Гречищева приказ директор | 178,54 КБ | 12.09.2025 |
| Приказ о возл обяз | 653,19 КБ | 28.07.2025 |
| Изменения от 21.06.2022 | 194,74 КБ | 24.07.2025 |
| Отчет о рез деят 2024(таб 1.10.1) | 502,15 КБ | 04.04.2025 |
| Отчет о рез деят 2024 ( таб 2.5.1) | 1 020,48 КБ | 04.04.2025 |
| отчет о рез деят 2024 ( таб по 2.6.3 без 1.6.1) 1 | 18,97 МБ | 21.02.2025 |
| Отчет о рез деят 2024 ( таб.1.6.1) | 509,05 КБ | 21.02.2025 |
| Отчет о рез деят 2024 ( таб с 2.6.4) | 3,58 МБ | 21.02.2025 |
| Приказ 137-о | 370,57 КБ | 22.01.2025 |
| Пр 1 2025 единая Учетная политика МБУ ЦБ | 63,01 КБ | 22.01.2025 |
| Перечень СМП на 13.05.2024 | 802,98 КБ | 13.05.2024 |
| Пр 1 2024 единая Учетная политика МБУ ЦБ | 74,05 КБ | 15.01.2024 |
| Приказ 201-о | 178,21 КБ | 15.01.2024 |
| Перечень СМП | 1,49 МБ | 04.09.2023 |
| Приказ 83-о | 321,04 КБ | 10.05.2023 |
| 257-о | 193,86 КБ | 30.12.2022 |
| Пр 1 2023 единая Учетная политика МБУ ЦБ | 68,55 КБ | 30.12.2022 |
| Изменение в Устав | 248,78 КБ | 15.08.2022 |
| Изм Перечень для СМП | 511,82 КБ | 15.08.2022 |
| отчет о рез деят 2021 испр | 8,60 МБ | 12.08.2022 |
| Отчет о результатах деят за 2021 | 8,88 МБ | 15.02.2022 |
| Перечень | 2,46 МБ | 21.01.2022 |
| приказ об УП 257-о | 180,63 КБ | 29.12.2021 |
| Пр 1 2022 единая Учетная политика МБУ ЦБ | 64,45 КБ | 29.12.2021 |
| изменения в отчет | 994,43 КБ | 07.04.2021 |
| Отчет о резуль деят 2020 | 5,67 МБ | 01.03.2021 |
| 249-о | 461,94 КБ | 30.12.2020 |
| Пр 1 2021 единая Учетная политика МБУ ЦБ | 141,50 КБ | 30.12.2020 |
| Отчет о рез деят за 2019 год | 5,45 МБ | 02.03.2020 |
| Приказ о единой учетной политике | 593,98 КБ | 26.12.2019 |
| Особенности учета таблица 4 | 11,91 КБ | 26.12.2019 |
| Scan | 5,47 МБ | 23.07.2019 |
| 2019 Учетная политика МБУ ЦБ | 105,00 КБ | 20.03.2019 |
| Приказ об утвержд.учет.политики | 317,20 КБ | 20.03.2019 |
| Отчет за 2018 год | 4,93 МБ | 01.03.2019 |
| 1ЛИСТ | 376,91 КБ | 13.09.2018 |
| 2ЛИСТ | 573,12 КБ | 13.09.2018 |
| 3ЛИСТ | 190,45 КБ | 13.09.2018 |
| Отчет о рез деят на 1 полугодие 2018 | 5,41 МБ | 20.08.2018 |
| Отчет о рез деят-ти за 2017 год | 1,38 МБ | 15.02.2018 |
| Отчет о рез деят 1 полугодие | 1,25 МБ | 03.08.2017 |
| Отчет за 1 полугодие 2017 | 1,24 МБ | 21.07.2017 |
| отчет за 2016 год | 2,46 МБ | 27.02.2017 |
| Отчет МЗ за 3 кв.2016 | 758,78 КБ | 31.10.2016 |
| отчет 1 полугодие | 5,25 МБ | 01.07.2016 |
| CCI02032016_0002 | 576,03 КБ | 29.02.2016 |
| CCI02032016 | 326,58 КБ | 29.02.2016 |
| CCI02032016_0001 | 504,92 КБ | 29.02.2016 |
| CCI02032016_0003 | 678,89 КБ | 29.02.2016 |
| CCI02032016_0004 | 817,48 КБ | 29.02.2016 |
| CCI02032016_0005 | 335,06 КБ | 29.02.2016 |
| Отчет о результатах деят. за 1 полугодие 2015 | 3,91 МБ | 06.08.2015 |
| Отчет об использ. имущества за 2014 год 15.04.2015 | 1,09 МБ | 16.04.2015 |
| Отчет за 1 полугодие 2014 | 5,17 МБ | 19.08.2014 |
| 2014_06_11_15_25_170004 | 2,18 МБ | 10.02.2014 |
| 2014_06_11_15_25_170005 | 2,05 МБ | 10.02.2014 |
| 2014_06_11_15_25_170006 | 2,47 МБ | 10.02.2014 |
| 2014_04_23_16_20_180001 | 1,62 МБ | 10.02.2014 |
| 2014_06_11_15_25_170001 | 1,04 МБ | 10.02.2014 |
| 2014_06_11_15_25_170003 | 1,13 МБ | 10.02.2014 |
| 2014_06_11_15_25_170007 | 1,86 МБ | 10.02.2014 |
| 2014_06_11_15_25_170002 | 1,71 МБ | 10.02.2014 |
| Выполнение МЗ-1 | 1,14 МБ | 01.11.2013 |
| Выполнение МЗ-2 | 808,38 КБ | 01.11.2013 |
| CCI09102013_0003 | 1 000,24 КБ | 08.10.2013 |
| CCI09102013_0004 | 915,29 КБ | 08.10.2013 |
| CCI09102013_0005 | 768,37 КБ | 08.10.2013 |
| CCI09102013 | 572,72 КБ | 08.10.2013 |
| CCI09102013_0001 | 727,49 КБ | 08.10.2013 |
| CCI09102013_0002 | 718,43 КБ | 08.10.2013 |
| свидетельство | 540,43 КБ | 16.05.2013 |
| 2013_04_08_10_00_400005 | 959,29 КБ | 01.04.2013 |
| 2013_04_08_10_00_400006 | 879,40 КБ | 01.04.2013 |
| 2013_04_08_10_00_400003 | 1,02 МБ | 01.04.2013 |
| 2013_04_08_10_00_400008 | 1,26 МБ | 01.04.2013 |
| 2013_04_08_10_00_400001 | 535,02 КБ | 01.04.2013 |
| 2013_04_08_10_00_400002 | 895,88 КБ | 01.04.2013 |
| 2013_04_08_10_00_400007 | 554,45 КБ | 01.04.2013 |
| 2013_04_08_10_00_400004 | 1,10 МБ | 01.04.2013 |
| 2012_01_11_12_34_16 | 499,74 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_38 | 475,31 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_31 | 517,46 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_36 | 480,14 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_44 | 552,41 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_52 | 525,78 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_47 | 516,73 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_22 | 483,90 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_59 | 304,57 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_54 | 491,59 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_14 | 203,05 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_49 | 513,68 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_42 | 559,43 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_34 | 479,03 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_26 | 549,26 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_56 | 483,57 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_35_04 | 208,10 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_19 | 545,84 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_24 | 525,69 КБ | 12.12.2011 |
| 2012_01_11_12_34_29 | 550,76 КБ | 12.12.2011 |
| Св-во ЕГРЮЛ 1 | 5,95 МБ | 12.12.2011 |
| св-во ЕГРЮЛ | 5,87 МБ | 12.12.2011 |
| Устав ЦБ | 7,60 МБ | 05.12.2011 |
| Св-во ИНН | 5,02 МБ | 12.11.2003 |
| Приказ о назначении директора | 823,07 КБ | 03.11.2003 |
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России