Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "АНДЕРСОН"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДЕРСОН"
Ликвидировано
Исключение из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности
В ЕГРЮЛ есть запись о недостоверности сведений
ИНН/КПП
6732205631
673201001
ОГРН
1206700020603
Дата регистрации
Уставный капитал
10 000 ₽
Юридический адрес214022, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД СМОЛЕНСК, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. КАРБЫШЕВА, Д. 15А, СТР. 2, ПОМЕЩ. А 30
Ещё 195 организации по этому адресу
Сведения об адресе недостоверны (основание — проверка налоговой)
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 июля 2024
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
▒ сотрудник (2022)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| Дополнительные виды деятельности |
| 46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.42.1 | Торговля оптовая одеждой |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.42.2 | Торговля оптовая обувью |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 46.42.11 | Торговля оптовая одеждой, включая спортивную, кроме нательного белья |
| ▒▒.▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ |
| 46.42.12 | Торговля оптовая нательным бельем |
| ▒▒.▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 46.42.14 | Торговля оптовая аксессуарами одежды и головными уборами, кроме меховых |
| ▒▒.▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.45.1 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ |
| 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 46808500 |
| ПФР | 076031043688 |
| ФСС | 670100675967011 |
| ОКАТО | 66401000000 |
| ОКТМО | 66701000001 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКОГУ | 4210011 |
| ОКФС | 24 |
Финансовая сводка
Самая большая выручка: 2020 год — ▒ ₽
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)