| Наименование документа | Размер | Дата |
|---|---|---|
| имущество1 | 25,17 МБ | 01.01.2026 |
| имущество2 | 21,77 МБ | 01.01.2026 |
| отчет | 2,72 МБ | 01.01.2025 |
| 737-2 | 129,36 КБ | 31.12.2024 |
| 737-4 | 131,29 КБ | 31.12.2024 |
| 737-4 | 25,40 КБ | 18.01.2022 |
| 737-2 | 23,84 КБ | 18.01.2022 |
| 737-2 | 31,51 КБ | 20.01.2021 |
| 737-4 | 24,54 КБ | 20.01.2021 |
| 737 | 39,08 КБ | 20.01.2020 |
| ф.737-4 | 33,43 КБ | 17.01.2019 |
| Баланс государственного (муниципального) учреждения | 35,78 КБ | 18.01.2018 |
| План ФХД на 2016 изменения на 31.12.16 | 133,00 КБ | 31.12.2016 |
| План ФХД на 2016 изменение на 01.07.16 | 133,00 КБ | 01.07.2016 |
| Изменения в ФХД последние | 151,50 КБ | 01.01.2016 |
| План ФХД | 366,00 КБ | 01.01.2015 |
| ф.737-ВНЕБЮДЖЕТ | 152,50 КБ | 01.01.2015 |
| ф.737 БЮДЖЕТ | 152,50 КБ | 01.01.2015 |
| ф.737-ЗА 1 КВАРТАЛ | 152,50 КБ | 01.04.2014 |
| ф.737-ИТОГОВАЯ ЗА ГОД БЮДЖЕТ ВНЕБЮДЖЕТ | 152,50 КБ | 01.01.2014 |
| ф.737-ИТОГОВАЯ ЗА 1 ПОЛ. БЮДЖЕТ ВНЕБЮДЖЕТ | 152,50 КБ | 30.06.2013 |
| БАЛАНС | 64,00 КБ | 01.01.2013 |
| BUS_4802009157_N_Q_02 | 2,21 МБ | 02.03.2012 |
| BUS_4802009157_F_Q_00 | 16,73 МБ | 24.10.2011 |
| BUS_4802009157_E_Q_00 | 2,16 МБ | 24.10.2011 |
| BUS_4802009157_G_Q_00 | 2,60 МБ | 12.10.2011 |
| BUS_4802009157_S_Q_00 | 456,44 КБ | 01.01.2006 |
| BUS_4802009157_N_Q_01 | 2,20 МБ | 28.12.2005 |
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России