Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "ТЭКОС-РЕГИОН"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКОС-РЕГИОН"
Ликвидировано
Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юрлица
ИНН/КПП
4401034646
631601001
ОГРН
1034408623413
Дата регистрации
Уставный капитал
12 500 ₽
Юридический адрес443080, Самарская обл, г Самара, Октябрьский р-н, ул Революционная, д 70, комн 10
Метро:
Гагаринская - 0.7 км;
Московская - 1.2 км;
Ещё 708 организации по этому адресу
Реестр субъектов МСП
Не является субъектом МСП
Среднесписочная численность
▒ сотрудника (2019)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
| Дополнительные виды деятельности |
| 46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.78.6 | Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным топливом, топливным торфом в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 50128892 |
| ПФР | 077006107569 |
| ФСС | 440140302963071 |
| ОКАТО | 36401385000 |
| ОКТМО | 36701330000 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)