| Наименование документа | Размер | Дата |
|---|---|---|
| КЦ.Отчет о результатах деятельности 2025г. | 12,14 МБ | 31.03.2026 |
| КЦ Отчет о результатах деятельности 2024 | 13,81 МБ | 31.03.2025 |
| Скан_протокол 7-1 | 468,40 КБ | 21.11.2023 |
| сведения кредит ПД | 483,33 КБ | 29.03.2023 |
| сведения субсидия дебит | 554,60 КБ | 29.03.2023 |
| сведения по кредит иные цели | 527,46 КБ | 29.03.2023 |
| сведения подебит ПД | 584,26 КБ | 29.03.2023 |
| сведения об остатках ПД | 500,72 КБ | 29.03.2023 |
| сведения об остатках субсидии | 491,40 КБ | 29.03.2023 |
| сведения субсидия кредит | 478,63 КБ | 29.03.2023 |
| сведения по дебит на иные цели | 535,83 КБ | 29.03.2023 |
| Скан приказ на Жукову Ю.С. | 183,53 КБ | 30.11.2022 |
| приказ на директора | 73,94 КБ | 30.11.2022 |
| ОТЧЕТ о результатах деятельности | 3,32 МБ | 31.03.2022 |
| субсидии на иные цели кредиторская муницп. задание | 194,71 КБ | 01.01.2022 |
| Скан_субсидии на иные цели дебиторская | 213,61 КБ | 01.01.2022 |
| сведения по кредиторской задолженности | 313,50 КБ | 01.01.2022 |
| сведения по дебиторской задолженности | 261,86 КБ | 01.01.2022 |
| сведения по дебиторской задолж. собственные ср-ва | 264,78 КБ | 01.01.2022 |
| КЦ 2019-2020 Отчет о результатах деятельности МАУ и об использовании имущества | 2,43 МБ | 06.05.2021 |
| КЦ-2018-2019 Отчет-о-рез.деят.и-исп | 7,35 МБ | 22.05.2020 |
| Утав КЦ 2019год | 30,48 МБ | 16.04.2019 |
| Отчет о деятельности и мун имуществе | 8,40 МБ | 15.04.2019 |
| УСТАВ | 5,23 МБ | 04.03.2019 |
| CCI_000148 | 580,09 КБ | 10.05.2018 |
| CCI_000149 | 540,07 КБ | 10.05.2018 |
| CCI_000152 | 625,83 КБ | 10.05.2018 |
| CCI_000153 | 396,49 КБ | 10.05.2018 |
| CCI_000147 | 426,38 КБ | 10.05.2018 |
| CCI_000150 | 648,07 КБ | 10.05.2018 |
| CCI_000151 | 618,22 КБ | 10.05.2018 |
| CCI_000146 | 579,69 КБ | 10.05.2018 |
| CCI_000266 | 320,54 КБ | 26.07.2017 |
| отчет 8стр. | 743,27 КБ | 07.04.2017 |
| отчет 9стр | 750,62 КБ | 07.04.2017 |
| отчет 6стр | 718,50 КБ | 07.04.2017 |
| отчет 5стр. | 745,63 КБ | 07.04.2017 |
| отчет 11стр. | 840,29 КБ | 07.04.2017 |
| отчет 4стр. | 878,32 КБ | 07.04.2017 |
| отчет 3 стр. | 1,03 МБ | 07.04.2017 |
| отчет 2стр | 895,87 КБ | 07.04.2017 |
| отчет 1стр | 981,30 КБ | 07.04.2017 |
| отчет 10стр. | 799,87 КБ | 07.04.2017 |
| отчет 7стр. | 786,09 КБ | 07.04.2017 |
| Новые ОКВЭДЫ подписанный | 168,80 КБ | 26.12.2016 |
| 1 | 747,85 КБ | 10.05.2016 |
| 3 | 699,88 КБ | 10.05.2016 |
| 4 | 620,33 КБ | 10.05.2016 |
| 7 | 562,04 КБ | 10.05.2016 |
| 6 | 689,75 КБ | 10.05.2016 |
| 12 | 346,76 КБ | 10.05.2016 |
| 9 | 697,65 КБ | 10.05.2016 |
| 10 | 662,00 КБ | 10.05.2016 |
| 11 | 704,73 КБ | 10.05.2016 |
| 2 | 683,87 КБ | 10.05.2016 |
| 5 | 583,35 КБ | 10.05.2016 |
| 8 | 623,83 КБ | 10.05.2016 |
| Отчет КЦ0001 | 6,10 МБ | 29.06.2015 |
| Скан_ свидетельства ГосРеестра | 1,03 МБ | 25.11.2014 |
| Устав | 4,93 МБ | 10.04.2013 |
| Отчет о результатах деятельности КЦ | 1,73 МБ | 01.01.2013 |
| Изображение 036 | 405,15 КБ | 27.01.2012 |
| Изображение 035 | 786,62 КБ | 27.01.2012 |
| Изображение 033 | 528,12 КБ | 27.01.2012 |
| Изображение 034 | 629,57 КБ | 27.01.2012 |
| Изображение 008 | 995,71 КБ | 24.01.2012 |
| Изображение 011 | 657,89 КБ | 24.01.2012 |
| Изображение 009 | 1,13 МБ | 24.01.2012 |
| Изображение 010 | 872,60 КБ | 24.01.2012 |
| Изображение 001 | 1,68 МБ | 06.12.2011 |
| Изображение 013 | 741,65 КБ | 07.10.2011 |
| Изображение 007 | 639,23 КБ | 31.08.2011 |
| Изображение 002 | 651,71 КБ | 29.12.2010 |
| Изображение 003 | 545,73 КБ | 29.12.2010 |
| Изображение 004 | 369,04 КБ | 07.12.2010 |
| Изображение 006 | 327,29 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 005 | 675,58 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 030 | 505,64 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 031 | 502,83 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 016 | 924,35 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 022 | 882,20 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 020 | 967,75 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 019 | 866,47 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 028 | 864,42 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 018 | 975,03 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 021 | 849,39 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 023 | 952,80 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 029 | 881,85 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 027 | 894,61 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 014 | 359,53 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 017 | 898,59 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 024 | 941,72 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 025 | 950,41 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 026 | 887,13 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 015 | 424,97 КБ | 02.12.2010 |
| Изображение 012 | 1,76 МБ | 23.12.2002 |
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России