| Наименование документа | Размер | Дата |
|---|---|---|
| отчет | 7,57 МБ | 16.02.2026 |
| ОТЧЕТ2024 | 11,57 МБ | 09.04.2025 |
| 768 | 1,74 МБ | 05.03.2025 |
| 7682022 | 4,04 МБ | 15.03.2022 |
| Устав | 5,88 МБ | 27.01.2022 |
| ЕГРЮЛ | 195,22 КБ | 27.01.2022 |
| 768 | 2,70 МБ | 14.03.2021 |
| 768 | 3,10 МБ | 10.03.2020 |
| 768 (2) | 1,13 МБ | 18.02.2019 |
| 768(4) | 3,09 МБ | 18.02.2019 |
| 768 | 2,04 МБ | 12.04.2018 |
| 22-03-2018_13-18-20 | 1,13 МБ | 09.04.2018 |
| приложение | 513,08 КБ | 09.04.2018 |
| лицензия | 644,53 КБ | 09.04.2018 |
| устав | 2,21 МБ | 22.03.2018 |
| свидетельство | 193,02 КБ | 22.03.2018 |
| IMG | 557,07 КБ | 01.02.2017 |
| IMG | 648,42 КБ | 01.02.2017 |
| 730 | 195,26 КБ | 01.01.2016 |
| 721 | 166,42 КБ | 01.01.2016 |
| выписка ЕГРЮЛ 15 | 198,48 КБ | 07.10.2015 |
| УСТАВ скан печатный | 941,00 КБ | 28.09.2015 |
| ф721 | 147,98 КБ | 23.01.2015 |
| скан отчет ЯГОДКА | 259,69 КБ | 15.01.2014 |
| приложение к лицензии | 524,32 КБ | 26.02.2013 |
| лицензия | 493,81 КБ | 26.02.2013 |
| Отчет об исполнении 1 | 428,38 КБ | 17.01.2013 |
| ЕГРЮЛ 3 | 384,64 КБ | 19.03.2012 |
| Устав | 244,25 КБ | 14.11.2011 |
| Тип учреждения | 834,67 КБ | 29.08.2011 |
| приказ об изменении фамилии | 49,88 КБ | 09.11.2000 |
| ОГРН | 375,99 КБ | 24.10.2000 |
| приказ о назначении3 | 578,18 КБ | 05.01.1999 |
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России