Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "НЬЮТЭЛ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮТЭЛ"
Ликвидировано
ИНН/КПП
3702716312
370201001
ОГРН
1133702030912
Дата регистрации
Уставный капитал
10 000 ₽
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 декабря 2017
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
нет данных
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 47.72.1 | Торговля розничная обувью в специализированных магазинах |
| Дополнительные виды деятельности |
| 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒-▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 22836408 |
| ПФР | 047026082535 |
| ФСС | 370201737137001 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Данные за 2012 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Данные за 2013 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)