Информация с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)
Отсканируй чтобы перейти на страницу-источник
ООО "ВВК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Исключение из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности
ИНН/КПП
3662215388
366201001
ОГРН
1153668052229
Дата регистрации
Уставный капитал
10 000 ₽
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 января 2025
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
▒ сотрудник (2019)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| Дополнительные виды деятельности |
| 11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
| ▒▒.▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒, ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 41214753 |
| ПФР | 046032045505 |
| ФСС | 364241707436011 |
| ОКАТО | 20401000000 |
| ОКТМО | 20701000001 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы
Оформите PRO подписку
Для доступа к этим данным вам необходимо оформить PRO подписку
Распечатано с сайта Е-ДОСЬЕ (e-ecolog.ru)