| Наименование документа | Размер | Дата |
|---|---|---|
| Выписка | 177,65 КБ | 18.02.2026 |
| Отчет о результатах деятельности | 727,50 КБ | 06.03.2025 |
| 1163668097152 (1) | 174,73 КБ | 11.04.2024 |
| 2024-02-06-0001 | 1,07 МБ | 06.02.2024 |
| Распоряжение АПМР от 28.03.2023 №5-л Об исполнении директора МКУ ПМР ММЦ | 3,00 МБ | 28.03.2023 |
| Распоряжение о назначении на должность директора МКУ ПМР ММЦ | 365,26 КБ | 15.03.2022 |
| Информация о результатах деятельности | 532,64 КБ | 11.02.2022 |
| внесение изменений в уста ОКВЭД | 57,61 КБ | 27.01.2022 |
| Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества | 114,00 КБ | 29.01.2021 |
| Сведения о результатах деятельности и об использовании имущества | 149,00 КБ | 01.01.2020 |
| свидетельство_егрюл_ММЦ | 532,45 КБ | 15.10.2019 |
| Устав МКУ ПМР ММЦ | 26,86 МБ | 30.04.2019 |
| Постановление 151 от 15.03.2019 | 4,99 МБ | 15.03.2019 |
| имущество | 131,88 КБ | 11.03.2019 |
| Инф. о рез-ах деятельн. и исп. имущ-ва МКУ ПМР СОД АПМР | 150,24 КБ | 19.03.2018 |
| СОД за 2016 | 240,81 КБ | 01.01.2017 |
| распоряжение о назначении на должность 1 | 81,33 КБ | 15.08.2016 |
| выписка | 145,77 КБ | 04.08.2016 |
| огрн | 185,17 КБ | 04.08.2016 |
| выписка1 | 159,44 КБ | 04.08.2016 |
| выписка2 | 160,60 КБ | 04.08.2016 |
| пост.на учет | 191,53 КБ | 04.08.2016 |
| выписка3 | 57,58 КБ | 04.08.2016 |
| устав3 | 128,59 КБ | 18.07.2016 |
| устав2 | 117,67 КБ | 18.07.2016 |
| устав8 | 82,17 КБ | 18.07.2016 |
| устав7 | 68,40 КБ | 18.07.2016 |
| устав6 | 112,95 КБ | 18.07.2016 |
| устав | 40,20 КБ | 18.07.2016 |
| устав4 | 127,35 КБ | 18.07.2016 |
| устав9 | 89,10 КБ | 18.07.2016 |
| устав 5 | 128,08 КБ | 18.07.2016 |
| пост.о создании | 85,07 КБ | 11.07.2016 |
| пост о созд2 | 61,91 КБ | 11.07.2016 |
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России