| Наименование документа | Размер | Дата |
|---|---|---|
| Отчет о результатах деятельности МБУ за 2018 год | 2,12 МБ | 29.12.2018 |
| Отчет о результатах деятельности МБУ лагеря Сосенка | 1,28 МБ | 20.03.2018 |
| 123 | 10,50 КБ | 01.12.2017 |
| Отчет о результатах деятельности учреждения за 2016 год | 1,08 МБ | 16.01.2017 |
| Отчет о результатах МБУлагеря (Сосенка)и об использовании закрепленного за ним муни-го имущества за 2015г. | 295,00 КБ | 16.03.2016 |
| Отчет о результатах МБУ и об использовании закрепленного за ним им-ва | 447,88 КБ | 18.02.2015 |
| отчет за 2012г. | 2,61 МБ | 01.02.2013 |
| 024 | 721,53 КБ | 30.12.2011 |
| 03 | 632,77 КБ | 30.12.2011 |
| 02 | 711,82 КБ | 30.12.2011 |
| 0 | 918,79 КБ | 30.12.2011 |
| 026 | 550,48 КБ | 30.12.2011 |
| 025 | 560,69 КБ | 30.12.2011 |
| 09 | 584,50 КБ | 30.12.2011 |
| 07 | 1 004,98 КБ | 30.12.2011 |
| 08 | 819,67 КБ | 30.12.2011 |
| 023 | 502,27 КБ | 30.12.2011 |
| 01 | 509,74 КБ | 30.12.2011 |
| 05 | 1,03 МБ | 30.12.2011 |
| 01 | 1,10 МБ | 30.12.2011 |
| 022 | 505,24 КБ | 30.12.2011 |
| 021 | 605,42 КБ | 30.12.2011 |
| 0 | 517,18 КБ | 30.12.2011 |
| 04 | 704,47 КБ | 30.12.2011 |
| 06 | 1,05 МБ | 30.12.2011 |
| 02 | 1,35 МБ | 30.12.2011 |
| 01 | 2,61 МБ | 18.11.2011 |
| 01 | 1,55 МБ | 10.11.2011 |
| 1 | 700,74 КБ | 10.11.2011 |
| 11 | 708,58 КБ | 10.11.2011 |
| 0 | 243,20 КБ | 10.11.2011 |
| 17 | 709,88 КБ | 10.11.2011 |
| 10 | 1,62 МБ | 10.11.2011 |
| 2 | 1,51 МБ | 10.11.2011 |
| 9 | 747,81 КБ | 10.11.2011 |
| 13 | 777,08 КБ | 10.11.2011 |
| 8 | 1,55 МБ | 10.11.2011 |
| 12 | 1,71 МБ | 10.11.2011 |
| 6 | 1,57 МБ | 10.11.2011 |
| 7 | 693,60 КБ | 10.11.2011 |
| 3 | 1,85 МБ | 10.11.2011 |
| 4 | 1,48 МБ | 10.11.2011 |
| 16 | 1,34 МБ | 10.11.2011 |
| постановление | 2,54 МБ | 10.11.2011 |
| 5 | 714,34 КБ | 10.11.2011 |
| 15 | 717,07 КБ | 10.11.2011 |
| 14 | 1,67 МБ | 10.11.2011 |
| 0000000 | 420,01 КБ | 04.06.2001 |
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России