| Наименование документа | Размер | Дата |
|---|---|---|
| 03262026scan_20260326161449 | 21,83 МБ | 12.01.2026 |
| КДЦ | 3,57 МБ | 09.01.2025 |
| выписка Абашев | 241,83 КБ | 02.11.2024 |
| вып.из приказа КДЦ | 118,64 КБ | 21.06.2022 |
| КДЦ 721 | 625,84 КБ | 01.01.2022 |
| КДЦ 737 2 | 529,33 КБ | 01.01.2022 |
| КДЦ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 322,69 КБ | 01.01.2022 |
| КДЦ 737 5 | 488,93 КБ | 01.01.2022 |
| КДЦ 737 4 | 538,58 КБ | 01.01.2022 |
| КДЦ 721 | 1 008,04 КБ | 01.01.2021 |
| КДЦ 760 поясн.записка | 487,33 КБ | 01.01.2021 |
| КДЦ 730 | 1,09 МБ | 01.01.2021 |
| КДЦ 737 2 | 660,23 КБ | 01.01.2021 |
| КДЦ 737 4 | 659,79 КБ | 01.01.2021 |
| КДЦ 737 5 | 585,20 КБ | 01.01.2021 |
| 0503721 | 87,71 КБ | 01.01.2020 |
| 0503730 | 37,95 КБ | 01.01.2020 |
| 737 2 | 703,39 КБ | 01.01.2020 |
| 721 | 1,68 МБ | 01.01.2020 |
| 0503 737 КДЦ 4 | 105,00 КБ | 01.01.2020 |
| 0503 737 КДЦ 2 | 105,00 КБ | 01.01.2020 |
| 737 4 | 719,84 КБ | 01.01.2020 |
| 730 | 1,19 МБ | 01.01.2020 |
| 721 КДЦ | 83,69 КБ | 01.01.2019 |
| 737(2) КДЦ | 98,17 КБ | 01.01.2019 |
| 737(5) КДЦ | 80,06 КБ | 01.01.2019 |
| 730 КДЦ | 68,23 КБ | 01.01.2019 |
| 737(4) КДЦ | 95,15 КБ | 01.01.2019 |
| табл.7 КДЦ | 9,88 КБ | 01.01.2019 |
| 730 | 432,00 КБ | 01.01.2018 |
| 2 | 144,00 КБ | 01.01.2018 |
| 4 | 144,00 КБ | 01.01.2018 |
| 737 (2) кдц | 102,93 КБ | 01.01.2017 |
| 737 (4) кдц | 104,16 КБ | 01.01.2017 |
| 730 кдц | 279,69 КБ | 01.01.2017 |
| ф. 730 КДЦ | 361,03 КБ | 01.01.2016 |
| ф. 737 (4) КДЦ | 129,90 КБ | 01.01.2016 |
| ф. 737 (2) КДЦ | 127,64 КБ | 01.01.2016 |
| Перечень муниципальных услуг | 216,62 КБ | 27.02.2015 |
| КДЦ Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида-4) | 122,56 КБ | 31.12.2014 |
| КДЦ Субсидии на другие цели (код вида-5) | 114,87 КБ | 31.12.2014 |
| 730 КДЦ | 258,72 КБ | 31.12.2014 |
| 721 КДЦ | 141,92 КБ | 31.12.2014 |
| КДЦ собственные доходы (код вида-2) | 119,99 КБ | 31.12.2014 |
| Отчет о фин. результатах деят МБУ КДЦ (721) | 1,46 МБ | 01.01.2014 |
| баланс МБУ КДЦ (730) | 1,70 МБ | 01.01.2014 |
| Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида-4) | 1,43 МБ | 01.01.2014 |
| Субсидии на другие цели (код вида-5) | 1,34 МБ | 01.01.2014 |
| Собственные доходы (код вида-2) | 1,40 МБ | 01.01.2014 |
| ф 0503737 2 | 140,50 КБ | 01.01.2013 |
| ф 0503721 | 121,50 КБ | 01.01.2013 |
| ф. 0503730 | 300,50 КБ | 01.01.2013 |
| ф 0503737 4 | 140,50 КБ | 01.01.2013 |
| ф 0503737 5 | 140,50 КБ | 01.01.2013 |
| scanlite1 | 343,45 КБ | 25.11.2011 |
| scanlite2 | 242,50 КБ | 14.11.2011 |
| кинотеатр устав ИСПР | 111,50 КБ | 14.11.2011 |
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России