ИНН/КПП
2417001949
241701001
ОГРН
1022401272970
присвоен 19 ноября 2002
Дата регистрации
Уставный капитал
3 481 612 ₽
Юридический адрес
663107, Красноярский край, Казачинский р-н, деревня Матвеевка, ул Лесная, д 2
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 января 2025
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
нет данных
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| Дополнительные виды деятельности |
| 01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 02.20 | Лесозаготовки |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ |
| 10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ |
| 10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ |
| 16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒; ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
| ▒▒.▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
| ▒▒.▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.33.1 | Торговля оптовая молочными продуктами |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 03608179 |
| ПФР | 034038000010 |
| ФСС | 241124002324111 |
| ОКОПФ | 14153 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Данные за 2014 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Данные за 2015 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Данные за 2016 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Данные за 2017 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Данные за 2018 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы