| Наименование документа | Размер | Дата |
|---|---|---|
| 0503121_30062023_2 | 132,86 КБ | 19.03.2026 |
| 0503130G_31122022 | 118,32 КБ | 19.03.2026 |
| 0503121_30062023 | 132,86 КБ | 19.03.2026 |
| 121форма | 150,15 КБ | 19.05.2025 |
| 168 | 212,43 КБ | 11.02.2021 |
| баланс | 543,82 КБ | 29.01.2021 |
| отчет | 40,26 КБ | 20.03.2020 |
| Распоряжение | 40,12 КБ | 04.02.2020 |
| Лист записи | 104,33 КБ | 04.02.2020 |
| отчет 2 | 267,38 КБ | 22.02.2019 |
| 168 №4 | 312,75 КБ | 23.04.2018 |
| 168 №2 | 301,32 КБ | 23.04.2018 |
| 168 №1 | 280,83 КБ | 23.04.2018 |
| 168 №5 | 431,50 КБ | 23.04.2018 |
| 168 №3 | 207,42 КБ | 23.04.2018 |
| имушество 1 001 | 549,57 КБ | 01.01.2015 |
| имушество2 001 | 449,79 КБ | 01.01.2015 |
| имущество 4 001 | 555,29 КБ | 01.01.2015 |
| имущество3 001 | 269,62 КБ | 01.01.2015 |
| распоряжение | 161,44 КБ | 17.04.2012 |
| Правильный устав казенного учреждения122222222222 | 59,50 КБ | 17.04.2012 |
| ЦКиД 001 | 414,46 КБ | 17.04.2012 |
| ЦКиД 2 001 | 672,60 КБ | 17.04.2012 |
| документ о созданнии учреждения | 361,35 КБ | 27.12.2011 |
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России