| Наименование документа | Размер | Дата |
|---|---|---|
| Баланс ф. 730 за 2024г | 1,62 МБ | 25.03.2025 |
| ОТЧЕТ о результатах деятельности гос. учреждения за 2024г. и об использовании имущества | 1,59 МБ | 25.03.2025 |
| scanitto-pro | 807,68 КБ | 21.02.2022 |
| Усть-Кан лес отчет о рез | 192,62 КБ | 18.02.2022 |
| Отчет о движении денежных средств учреждения | 1,06 МБ | 02.02.2022 |
| приказ на директора | 84,22 КБ | 01.02.2022 |
| Выписка из ЕГРЮЛ | 178,09 КБ | 01.02.2022 |
| ul-1090411003033-20220201120011 | 178,09 КБ | 01.02.2022 |
| Сведения о движении нефинансовых активов учреждения | 687,19 КБ | 25.01.2022 |
| баланс 730 | 451,78 КБ | 04.03.2021 |
| отчет о финансовых результатах | 416,78 КБ | 01.02.2021 |
| баланс 730 | 1,68 МБ | 27.02.2020 |
| Баланс 4 | 720,39 КБ | 28.03.2019 |
| Баланс 7 | 504,43 КБ | 28.03.2019 |
| Баланс 2 | 781,58 КБ | 28.03.2019 |
| Баланс 3 | 544,69 КБ | 28.03.2019 |
| баланс 6 | 646,62 КБ | 28.03.2019 |
| Баланс 1 | 763,52 КБ | 28.03.2019 |
| Баланс 5 | 619,88 КБ | 28.03.2019 |
| СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА | 15,93 КБ | 26.02.2019 |
| Выписка из ЕГРЮЛ | 171,83 КБ | 10.12.2018 |
| Баланс 2 | 261,68 КБ | 06.12.2018 |
| Баланс 4 | 370,16 КБ | 06.12.2018 |
| Баланс 3 | 293,88 КБ | 06.12.2018 |
| Баланс 6 | 322,58 КБ | 06.12.2018 |
| Баланс 5 | 348,28 КБ | 06.12.2018 |
| Баланс 1 | 518,28 КБ | 06.12.2018 |
| Приказ о приеме на работу Самташева Ю.Д. | 1,00 МБ | 29.11.2018 |
| Постановление 76 от 16.04.2009 о реоганизации Автономных учреждений РА | 3,05 МБ | 29.11.2018 |
| стр 3 | 705,94 КБ | 12.03.2018 |
| стр 13 | 604,10 КБ | 12.03.2018 |
| Выписка из ЕГРЮЛ стр 1 | 632,79 КБ | 12.03.2018 |
| стр 8 | 639,53 КБ | 12.03.2018 |
| стр 11 | 646,30 КБ | 12.03.2018 |
| стр 4 | 709,35 КБ | 12.03.2018 |
| стр 6 | 650,56 КБ | 12.03.2018 |
| Выписка из ЕГРЮЛ стр 2 | 700,71 КБ | 12.03.2018 |
| стр 12 | 707,42 КБ | 12.03.2018 |
| стр 9 | 635,13 КБ | 12.03.2018 |
| стр 7 | 649,31 КБ | 12.03.2018 |
| стр 5 | 648,02 КБ | 12.03.2018 |
| Приказ о назначении | 433,46 КБ | 12.03.2018 |
| стр 10 | 658,76 КБ | 12.03.2018 |
| Баланс стр 2 | 261,68 КБ | 05.03.2018 |
| срт 4 | 370,16 КБ | 05.03.2018 |
| Стр 3 | 293,88 КБ | 05.03.2018 |
| Баланс за 2017г | 518,28 КБ | 05.03.2018 |
| стр 5 | 348,28 КБ | 05.03.2018 |
| стр 6 | 322,58 КБ | 05.03.2018 |
| отчет о финансовых результатах деятельности учреждения1 | 138,81 КБ | 16.02.2017 |
| отчет о финансовых результатах деятельности учреждения3 | 277,89 КБ | 16.02.2017 |
| отчет о финансовых результатах деятельности учреждения2 | 272,46 КБ | 16.02.2017 |
| отчет о финансовых результатах деятельности учреждения4 | 250,08 КБ | 16.02.2017 |
| отчет о финансовых результатах деятельности учреждения | 244,22 КБ | 16.02.2017 |
| отчет о финансовых результатах деятельности учреждения5 | 231,07 КБ | 16.02.2017 |
| 1 001 | 327,79 КБ | 01.03.2016 |
| 1 | 357,09 КБ | 01.03.2016 |
| 1 002 | 340,96 КБ | 01.03.2016 |
| 1 004 | 290,57 КБ | 01.03.2016 |
| 1 005 | 303,49 КБ | 01.03.2016 |
| 1 003 | 325,93 КБ | 01.03.2016 |
| 730 форма | 1,92 МБ | 01.01.2016 |
| 721 форма | 1,67 МБ | 01.01.2016 |
| изменения к уставу 2015 | 156,81 КБ | 10.02.2015 |
| изменения в устав 2014 | 264,67 КБ | 25.04.2014 |
| 730 2013 | 105,50 КБ | 01.01.2014 |
| 737 -4 | 68,00 КБ | 01.01.2014 |
| 730-2013 | 102,00 КБ | 01.01.2014 |
| 737-2 | 68,00 КБ | 01.01.2014 |
| 737 | 63,50 КБ | 01.11.2013 |
| 730 | 99,00 КБ | 01.10.2013 |
| отпуск Кудрявцев | 82,79 КБ | 01.11.2011 |
| устав и изменения в уставе | 1,32 МБ | 08.04.2011 |
| о внесении изменений в устав | 381,31 КБ | 07.04.2011 |
| о принятии на работу Чеснакова | 60,85 КБ | 19.01.2011 |
| ио Чеснаков | 79,08 КБ | 01.11.2010 |
| о внесении изменений в устав АУ РА Усть-Кан лес | 92,27 КБ | 15.07.2010 |
| наблюдательный совет | 2,25 МБ | 05.08.2009 |
| инн | 92,73 КБ | 03.07.2009 |
| огрн | 214,83 КБ | 03.07.2009 |
| выписка из приказа о назначении руководителя | 82,00 КБ | 18.05.2009 |
| об утверждении уставов ау ра | 140,18 КБ | 27.04.2009 |
| о реорганизации | 214,83 КБ | 16.04.2009 |
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России