ИНН/КПП
0316003632
031601001
ОГРН
1020300780620
присвоен 29 ноября 2002
Дата регистрации
Уставный капитал
13 482 ₽
Юридический адрес
671254, Респ Бурятия, Прибайкальский р-н, село Мостовка, Сельскохозяйственный мкр
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 октября 2019
Был в категории: малое предприятие
Среднесписочная численность
нет данных
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 01.46 | Разведение свиней |
| Дополнительные виды деятельности |
| 01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 01.13.1 | Выращивание овощей |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 01.13.3 | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ |
| 01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 01.42 | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
| ▒▒.▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒, ▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒ |
| 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 46117180 |
| ПФР | 3016000847 |
| ФСС | 031500026103001 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы