ИНН/КПП
0278191742
027401001
ОГРН
1120280034930
Дата регистрации
Уставный капитал
12 000 ₽
Юридический адрес
450047, Респ Башкортостан, г Уфа, Кировский р-н, ул Гурьевская, д 41 к а, помещ 12
Конкурсный управляющий
Ахтямов Дамир Абдуллович
ИНН
027607204113
Недостоверные сведения (основание — проверка налоговой)
Реестр субъектов МСП
Исключен из реестра 10 января 2025
Был в категории: микропредприятие
Среднесписочная численность
▒ сотрудника (2020)
| Основной вид деятельности по ОКВЭД |
| 27.9 | Производство прочего электрического оборудования |
| Дополнительные виды деятельности |
| 27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒ |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| ▒▒.▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| ▒▒.▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒ |
| 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒- ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| ▒▒.▒▒ | ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒ |
|
| Дополнительные коды |
| ОКПО | 38511312 |
| ПФР | 1055535726 |
| ФСС | 1055535726 |
| ОКАТО | 80401375000 |
| ОКТМО | 80701000001 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКФС | 16 |
Финансовая сводка
Данные за 2012 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Данные за 2018 год:
Выручка: ▒ ₽
Прибыль: ▒ ₽
Суммы уплаченных налогов, финансовые показатели по годам и другие подробности — на вкладке финансы