| Наименование документа | Размер | Дата |
|---|---|---|
| Отчет_имущ_2025 | 2,57 МБ | 23.03.2026 |
| Отчет_рез_деят_исп_имущ_за2024_12032025 | 2,43 МБ | 12.03.2025 |
| отч_рез_деят_имущ_2021 | 781,56 КБ | 24.03.2022 |
| o-naznachenii-rukovoditelya | 107,84 КБ | 03.06.2021 |
| ОТЧЕТ-исп-имущ-2020 | 788,36 КБ | 30.03.2021 |
| ИМУЩ фОРВАРД за 2019 | 201,41 КБ | 30.03.2020 |
| Отчет_об_исп_имущ_2018 | 1,47 МБ | 30.04.2019 |
| отчет_рез_деят_исп_им_27032018 | 9,06 МБ | 27.03.2018 |
| отчет_исп_имущ_рез_деят_2016 | 8,74 МБ | 23.03.2017 |
| отчет_об_исп_имущ_2015 | 3,78 МБ | 23.03.2016 |
| otchet_rez_im2014 | 3,27 МБ | 10.04.2015 |
| о_назначении_рукодителя | 1,58 МБ | 06.06.2013 |
| Отчет_о_результатах_ХД_МУ | 1,49 МБ | 26.04.2013 |
| Отчет о РД и ИИ 2012 | 834,76 КБ | 26.04.2013 |
| свид_о_внес_ЕГРЮЛ | 3,60 МБ | 17.08.2012 |
| устав_МБУК_Форвард | 17,20 МБ | 23.11.2011 |
| распоряжение_о_создании | 1,68 МБ | 09.10.2009 |
| ОГРН МУК Форвард стр 1 | 747,75 КБ | 14.01.2009 |
| ОГРН | 3,61 МБ | 14.01.2009 |
| ОГРН_new | 3,88 МБ | 14.01.2009 |
| о назначении | 942,40 КБ | 10.12.2008 |
| о создании | 1,68 МБ | 09.10.2008 |
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России