Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2022 года | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 0 | 4 | - |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 19 114 | 16 341 | 18 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 64 | 28 | 4 |
| БАЛАНС | 1600 | 19 178 | 16 373 | 18 165 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 8 381 | 7 622 | 10 403 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 247 | - | - |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | 100 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 10 550 | 8 651 | 7 762 |
| БАЛАНС | 1700 | 19 178 | 16 373 | 18 165 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2022 год | За 2021 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 29 622 | 12 165 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (28 019) | (14 639) |
| Прочие доходы | 2340 | 121 | 121 |
| Прочие расходы | 2350 | (629) | (330) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 335 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 760 | -2 871 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России