Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 883 | 883 | 1 302 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 495 | 495 | 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 4 195 | 3 621 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 378 | 5 573 | 5 064 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 1 232 | 5 396 | 4 776 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 40 | 40 | 40 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 20 | 20 | 20 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 28 | 59 | 228 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 58 | 58 | - |
| БАЛАНС | 1700 | 1 378 | 5 573 | 5 064 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России