Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Основные средства | 1150 | 227 | 227 | 227 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 178 | 88 | 95 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 | - | - |
| БАЛАНС | 1600 | 407 | 315 | 322 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Итого по разделу III | 1300 | 296 | 270 | 319 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 111 | 45 | 2 |
| БАЛАНС | 1700 | 407 | 315 | 322 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Прочие доходы | 2340 | 281 | 105 |
| Прочие расходы | 2350 | (248) | (154) |
| Налог на прибыль | 2410 | 7 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 26 | -49 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России