Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Основные средства | 1150 | 0 | 230 | 575 |
| Итого по разделу I | 1100 | 0 | 230 | 575 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 11 098 | 10 604 | 10 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 25 | 18 | 35 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 493 | 1 839 | 1 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 11 | 1 | 26 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 0 | - | 288 |
| Итого по разделу II | 1200 | 12 628 | 12 462 | 12 374 |
| БАЛАНС | 1600 | 12 628 | 12 692 | 12 950 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 6 119 | 7 547 | 7 548 |
| Итого по разделу III | 1300 | 6 129 | 7 557 | 7 558 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Кредиторская задолженность | 1520 | 6 500 | 5 134 | 5 392 |
| Итого по разделу V | 1500 | 6 500 | 5 134 | 5 392 |
| БАЛАНС | 1700 | 12 628 | 12 692 | 12 950 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 461 | 795 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (160) | (247) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 301 | 548 |
| Коммерческие расходы | 2210 | (309) | (470) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -8 | 78 |
| Прочие расходы | 2350 | (21) | (79) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -29 | -1 |
| Налог на прибыль | 2410 | 0 | -1 |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (0) | (1) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -29 | -2 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -29 | -2 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России