Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 0 | 45 | 45 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 0 | 1 | 1 |
| БАЛАНС | 1600 | 0 | 46 | 46 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Итого по разделу III | 1300 | 0 | -29 | -29 |
| Заемные средства | 1410 | 0 | 9 | 9 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 0 | 66 | 66 |
| БАЛАНС | 1700 | 0 | 46 | 46 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Прочие доходы | 2340 | 78 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (46) | (-) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 32 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России