Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 10 | 11 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 89 | 209 | 166 |
| БАЛАНС | 1600 | 99 | 220 | 175 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 10 | 10 | 10 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 89 | 210 | 165 |
| БАЛАНС | 1700 | 99 | 220 | 175 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 1 218 | 1 401 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (1 145) | (1 248) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 37 | 43 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 36 | 110 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России