Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 13 | 21 | 21 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 0 | 1 | 2 |
| БАЛАНС | 1600 | 13 | 22 | 23 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 13 | 22 | 23 |
| БАЛАНС | 1700 | 13 | 22 | 23 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (97) | (0) |
| Прочие доходы | 2340 | 3 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (4) | (-) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -98 | 0 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России