Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| II. Оборотные активы | ||||
| Запасы | 1210 | 15 836 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 3 425 | - | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 2 686 | 9 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 303 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 3 359 | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 32 609 | 10 | 10 |
| БАЛАНС | 1600 | 32 609 | 10 | 10 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 262 | -18 | -18 |
| Итого по разделу III | 1300 | 272 | -8 | -8 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1410 | 0 | 18 | - |
| Итого по разделу IV | 1400 | 0 | 18 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 0 | - | 18 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 664 | - | - |
| Прочие обязательства | 1550 | 30 673 | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 32 337 | 0 | 18 |
| БАЛАНС | 1700 | 32 609 | 10 | 10 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. |
2110 | 12 048 | - |
| Себестоимость продаж | 2120 | (11 678) | (-) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 370 | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 370 | - |
| Прочие доходы | 2340 | 9 | - |
| Прочие расходы | 2350 | (52) | (-) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 327 | 0 |
| Налог на прибыль | 2410 | -65 | - |
| в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (10) | (-) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 262 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 262 | - |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России