Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 3 919 | 3 056 | 2 315 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 1 911 | 4 453 | 4 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 782 | 30 | 84 |
| БАЛАНС | 1600 | 6 612 | 7 539 | 6 658 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 4 055 | 3 921 | 3 864 |
| Долгосрочные заемные средства | 1410 | 0 | 393 | 330 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | 94 | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 999 | 2 573 | 1 539 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 558 | 558 | 926 |
| БАЛАНС | 1700 | 6 612 | 7 539 | 6 658 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 6 046 | 1 582 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (3 355) | (1 837) |
| Проценты к уплате | 2330 | (1) | (-) |
| Прочие доходы | 2340 | 116 | 416 |
| Прочие расходы | 2350 | (2 427) | (14) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 245 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 134 | 45 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России