Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 251 | 170 | 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 190 | 250 | 349 |
| БАЛАНС | 1600 | 441 | 420 | 493 |
| Пассив | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 423 | 398 | 397 |
| Другие долгосрочные обязательства | 1450 | 15 | 15 | 15 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 3 | 7 | 81 |
| БАЛАНС | 1700 | 441 | 420 | 493 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 756 | 994 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (723) | (840) |
| Прочие расходы | 2350 | (0) | (133) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 8 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 25 | 1 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России