Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| I. Внеоборотные активы | ||||
| Финансовые вложения | 1170 | 0 | - | 2 784 657 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | - | 7 302 |
| Итого по разделу I | 1100 | 0 | 0 | 2 791 959 |
| II. Оборотные активы | ||||
| Дебиторская задолженность | 1230 | 4 170 | 4 170 | 7 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 680 000 | 680 000 | 53 169 |
| Итого по разделу II | 1200 | 684 170 | 684 170 | 61 144 |
| БАЛАНС | 1600 | 684 170 | 684 170 | 2 853 103 |
| Пассив | ||||
| III. Капитал и резервы | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10 030 000 | 10 030 000 | 10 030 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | -10 267 845 | -12 262 542 | -9 417 470 |
| Итого по разделу III | 1300 | -237 845 | -2 232 542 | 612 530 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||
| Заемные средства | 1510 | 0 | 144 841 | 144 782 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 922 015 | 2 771 871 | 2 095 791 |
| Итого по разделу V | 1500 | 922 015 | 2 916 712 | 2 240 573 |
| БАЛАНС | 1700 | 684 170 | 684 170 | 2 853 103 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы | 2220 | (441) | (81) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | -441 | -81 |
| Проценты к уплате | 2330 | (0) | (59) |
| Прочие расходы | 2350 | (0) | (2 845 801) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | -441 | -2 845 941 |
| Налог на прибыль | 2410 | 0 | 869 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | -441 | -2 845 072 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | -441 | -2 845 072 |
| отложенный налог на прибыль организаций | 2412 | 0 | 869 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России