Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 0 | 15 510 | 8 677 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 0 | 52 529 | 56 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 10 | 23 | 16 |
| БАЛАНС | 1600 | 10 | 68 062 | 64 913 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 10 | 348 | 348 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 0 | 14 267 | 14 267 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 0 | 53 447 | 50 298 |
| БАЛАНС | 1700 | 10 | 68 062 | 64 913 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 1 193 | 12 949 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (1 207) | (12 969) |
| Прочие доходы | 2340 | 18 | 59 |
| Прочие расходы | 2350 | (4) | (39) |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России