Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 3 917 | 1 444 | 2 824 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 3 791 | 5 975 | 5 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 964 | 348 | 2 376 |
| БАЛАНС | 1600 | 8 671 | 7 767 | 10 925 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 2 669 | 2 339 | 2 069 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 4 350 | 4 350 | 6 350 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 652 | 1 078 | 2 506 |
| БАЛАНС | 1700 | 8 671 | 7 767 | 10 925 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 17 115 | 22 535 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (17 456) | (21 170) |
| Прочие доходы | 2340 | 1 036 | 186 |
| Прочие расходы | 2350 | (328) | (1 250) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 37 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 330 | 271 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России