Для удобства скрыты нулевые строки
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2021 года | На 31 декабря 2020 года | На 31 декабря 2019 года |
|---|---|---|---|---|
| Актив | ||||
| Запасы | 1210 | 2 566 | 2 329 | 2 198 |
| Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | 1 020 | 517 | 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 75 | 53 | 208 |
| БАЛАНС | 1600 | 3 661 | 2 899 | 2 586 |
| Пассив | ||||
| Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды) | 1300 | 278 | 154 | 827 |
| Краткосрочные заемные средства | 1510 | 686 | 673 | 345 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 0 | 2 072 | 1 414 |
| Другие краткосрочные обязательства | 1550 | 2 697 | - | - |
| БАЛАНС | 1700 | 3 661 | 2 899 | 2 586 |
| Наименование показателя | Код строки | За 2021 год | За 2020 год |
|---|---|---|---|
| Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов) | 2110 | 12 741 | 16 417 |
| Расходы по обычной деятельности (включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) | 2120 | (12 546) | (16 332) |
| Прочие расходы | 2350 | (40) | (57) |
| Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и активов) | 2410 | 31 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 124 | 22 |
Документ получен из открытых источников Росстата и Федеральной налоговой службы России
Доступ к PRO функциям сервиса
Отключение рекламы
Полная, ежедневно обновляемая информация о компаниях России